الدولار الأمريكي USD
- شراء
- 146.75
- مبيع
- 147.25
أسعار شراء ومبيع مرجعية في دمشق تُحدّث يوميًا مع سجل للمقارنة.
| التاريخ | مبيع الدولار USD | مبيع اليورو EUR |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 147.25 | 162.80 |
| 2026-11-09 | 146.50 | 163.60 |
| 2026-11-08 | 145.25 | 162.00 |
| 2026-11-07 | 144.75 | 161.40 |
| 2026-11-05 | 144.25 | 161.90 |
| 2026-11-04 | 144.50 | 162.40 |
| 2026-11-03 | 144.50 | 161.80 |
| 2026-11-02 | 144.25 | 161.50 |
| 2026-11-01 | 143.50 | 160.80 |
| 2026-10-31 | 143.50 | 160.80 |
| 2026-10-29 | 143.25 | 159.90 |
| 2026-10-28 | 143.25 | 159.40 |
| 2026-10-26 | 143.50 | 160.80 |
| 2026-10-25 | 142.75 | 159.90 |
| 2026-10-22 | 141.50 | 158.80 |
| 2026-10-20 | 141.25 | 158.70 |
| 2026-10-18 | 140.25 | 157.60 |
| 2026-10-17 | 139.50 | 156.80 |
| 2026-10-15 | 139.75 | 156.60 |
الشراء هو السعر الذي يشتري به المتعامل العملة منك، والمبيع هو السعر الذي يبيعك به العملة.
لا. هي بيانات سوقية مرجعية وقد تختلف بين المناطق ونقاط الصرافة ووقت التنفيذ.
تُعرض القيم بعد التحويل بنسبة 100:1 من الليرة القديمة، بما يطابق طريقة العرض المعلنة من المصدر.